产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 爱普尔 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 测定范围 | 0-2mg/L;0-10mg/L;0-20mg/L | 测量精度 | ±1%F.S | 
| 电源要求 | 12 | 用途 | 泳池水、自来水测余氯 | 
| 型 号 | KSA-CL5530 | 
| 电 源/输 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU | 
| 测量材质 | 双铂环 | 
| 壳体材料 | 玻璃 | 
| 防水等级 | IP68 | 
| 测量范围 | 0-2mg/L;0-10mg/L;0-20mg/L | 
| 测量精度 | ±1%F.S | 
| 压力范围 | ≤0.3Mpa | 
| 温度补偿 | NTC10K | 
| 温度范围 | 0-80℃ | 
| 测量/存储温度 | 0到45℃ | 
| 校 准 | 样品校准、标液校准 | 
| 连接方式 | 4芯电缆 | 
| 电缆长度 | 标配5米电缆,可延长至100米 | 
| 安装螺纹 | PG13.5 | 
| 适用范围 | 自来水、泳池水等 | 
APURE--恒压法数字余氯电极
APURE--恒压法数字余氯电极
产品咨询
